西甲 · 新闻
多家媒体:澳大利亚向5名伊朗女足国家队队员发放了人道主义签证
站内已上线西甲相关专题,围绕马德里竞技的比赛进展和赛后内容持续更新。
站内已上线西甲相关专题,围绕马德里竞技的比赛进展和赛后内容持续更新。
中超频道整理了与河南队有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
RB莱比锡成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
主胜 60% | 平局 15% | 客胜 25%
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
莫尔德
莫尔德
博多格林特
开塞利体育
特拉布宗体育
安卡拉古库
科尼亚体育
兰斯
昂热
兰斯
南特
费哈
布赖代合作
达曼协作
费哈
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB莱比锡 | 13 | 6 | 8 | 34 | 33 | 1 | 45 |
| 2 |
勒沃库森 | 12 | 6 | 9 | 35 | 22 | 13 | 42 |
| 3 |
拜仁慕尼黑 | 11 | 7 | 9 | 34 | 22 | 12 | 40 |
| 4 |
门兴格拉德巴赫 | 10 | 7 | 10 | 33 | 21 | 12 | 37 |
| 5 | 柏林联合 | 9 | 7 | 11 | 43 | 27 | 16 | 34 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 9 | 5 | 13 | 37 | 32 | 5 | 32 |
| 7 | 波鸿 | 8 | 6 | 13 | 32 | 27 | 5 | 30 |
| 8 | 科隆 | 8 | 5 | 14 | 34 | 35 | -1 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Pereira | 霍芬海姆 | 21球 | 28 |
| 2 | Iker Lopez | 法兰克福 | 18球 | 32 |
| 3 | Mason Zhang | 沃尔夫斯堡 | 17球 | 27 |
| 4 | Liam Rossi | 拜仁慕尼黑 | 16球 | 40 |
| 5 | Leo Rossi | 勒沃库森 | 13球 | 28 |
| 6 | Yuri Rossi | 科隆 | 13球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 海登海姆 | 13次 | 28 |
| 2 | Lucas Wang | 斯图加特 | 12次 | 30 |
| 3 | Raul Yildiz | 基尔 | 11次 | 22 |
| 4 | Yuri Yildiz | 勒沃库森 | 8次 | 23 |
| 5 | Ethan Garcia | 波鸿 | 8次 | 17 |
| 6 | Mateo Ibrahim | 门兴格拉德巴赫 | 8次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
克鲁塞罗 | 15 | 8 | 7 | 45 | 20 | 25 | 53 |
| 2 |
米内罗竞技 | 15 | 8 | 7 | 51 | 27 | 24 | 53 |
| 3 |
福塔雷萨 | 15 | 6 | 9 | 44 | 19 | 25 | 51 |
| 4 |
科林蒂安 | 14 | 7 | 9 | 44 | 27 | 17 | 49 |
| 5 |
桑托斯 | 13 | 8 | 9 | 36 | 34 | 2 | 47 |
| 6 |
博塔弗戈 | 12 | 8 | 10 | 42 | 31 | 11 | 44 |
| 7 |
国际 | 12 | 6 | 12 | 39 | 32 | 7 | 42 |
| 8 |
格雷米奥 | 11 | 7 | 12 | 38 | 29 | 9 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 弗拉门戈 | 22球 | 33 |
| 2 | Theo Diaz | 福塔雷萨 | 21球 | 45 |
| 3 | Kai Wang | 圣保罗 | 19球 | 26 |
| 4 | Lucas Wang | 桑托斯 | 17球 | 26 |
| 5 | Aiden Moreira | 戈亚斯 | 16球 | 26 |
| 6 | Ethan Lopez | 克鲁塞罗 | 16球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Costa | 格雷米奥 | 10次 | 18 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 帕尔梅拉斯 | 9次 | 14 |
| 3 | Raul Garcia | 博塔弗戈 | 8次 | 24 |
| 4 | Raul Moreira | 桑托斯 | 8次 | 16 |
| 5 | Kai Ibrahim | 克鲁塞罗 | 6次 | 24 |
| 6 | Aiden Wang | 福塔雷萨 | 6次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒙彼利埃 | 16 | 9 | 7 | 44 | 25 | 19 | 57 |
| 2 |
马赛 | 16 | 7 | 9 | 47 | 28 | 19 | 55 |
| 3 |
布雷斯特 | 15 | 8 | 9 | 45 | 32 | 13 | 53 |
| 4 |
图卢兹 | 15 | 6 | 11 | 40 | 22 | 18 | 51 |
| 5 |
勒阿弗尔 | 13 | 8 | 11 | 45 | 33 | 12 | 47 |
| 6 |
尼斯 | 13 | 8 | 11 | 43 | 31 | 12 | 47 |
| 7 |
里昂 | 13 | 7 | 12 | 36 | 22 | 14 | 46 |
| 8 |
圣埃蒂安 | 12 | 8 | 12 | 42 | 30 | 12 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Santos | 里尔 | 21球 | 33 |
| 2 | Jaden Garcia | 巴黎圣日耳曼 | 20球 | 42 |
| 3 | Mateo Silva | 斯特拉斯堡 | 18球 | 35 |
| 4 | Iker Garcia | 雷恩 | 18球 | 37 |
| 5 | Aiden Wang | 圣埃蒂安 | 17球 | 30 |
| 6 | Yuri Silva | 欧塞尔 | 14球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Silva | 里尔 | 16次 | 30 |
| 2 | Lucas Costa | 布雷斯特 | 15次 | 23 |
| 3 | Hugo Zhang | 斯特拉斯堡 | 13次 | 29 |
| 4 | Lucas Diaz | 雷恩 | 12次 | 32 |
| 5 | Yuri Yildiz | 摩纳哥 | 11次 | 25 |
| 6 | Nico Wang | 勒阿弗尔 | 9次 | 20 |
尤尔加登
哈马比
马尔默
卡斯帕萨
加济安泰普
里泽体育
费内巴切
流浪者
流浪者
凯尔特人
圣米伦
蒙扎
科莫
那不勒斯
AC米兰